MADRID - 2026
COMPRUEBA TU INSCRIPCIÓN - DORSAL
Para comprobar los datos de tu INSCRIPCIÓN, introduce tu NIF e EMAIL tal y como los pusiste al registrarte.
También verás el DORSAL que te hemos asignado.
Inscripciones 2026
| ticket_id | dorsal | nombre | apellidos | telefono | fnacimiento | sexo | nif | cpostal | fecha_inscripcion | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.478 | 699 | José Maria | Menéndez Pérez | 696.463.713 | 03/06/2026 | Hombre | 123 | 28.011 | jose@diagrama.es | 08/06/2026 05:39 AM |
| 12.479 | 700 | Maria | Menéndez Pérez | 696.463.713 | 07/06/2026 | Mujer | 51.356.297 | 28.004 | maria@diagrama.es | 08/06/2026 05:39 AM |
| 12.584 | 701 | Alberto | Morales Ruiz de Gauna | 644.362.214 | 21/10/1992 | Hombre | 48.081.603 | 28.029 | almorruigau@gmail.com | 10/07/2026 02:17 PM |
| 12.586 | 702 | Esther | Gómez Babin | 648.816.105 | 23/05/1976 | Mujer | 2.910.296 | 28.005 | ebabin@hotmail.com | 11/07/2026 08:16 PM |
| 12.588 | 703 | Sergio | Vidal Enriquez | 657.403.582 | 14/01/1978 | Hombre | 9.021.811 | 28.005 | ebabin@hotmail.com | 11/07/2026 08:21 PM |
| 12.599 | 704 | Sergio | Cardona | 675.177.066 | 26/02/1992 | Hombre | 47.250.282 | 28.015 | sergio.cardona.delgado@gmail.com | 17/07/2026 10:20 AM |
| 12.605 | 705 | Carlos | Muñoz Dorado | 640.344.154 | 11/04/1964 | Hombre | 52.080.423 | 28.946 | carloskarpy@gmail.com | 27/07/2026 10:27 AM |
| 12.607 | 706 | Jorge | Rey | 639.388.030 | 23/01/1996 | Hombre | 51.179.349 | 28.032 | jorge-rey96@hotmail.com | 27/07/2026 09:59 PM |
| 12.608 | 707 | Clara | Pedrosa | 616.857.256 | 18/10/1996 | Mujer | 50.348.822 | 28.032 | clarapedrosa96@gmail.com | 27/07/2026 09:59 PM |
| 12.612 | 708 | Antonio | Ibañez herrera | 674.926.420 | 11/06/1976 | Hombre | 50.972.551 | 28.038 | ibanezherrera8@yahoo.es | 29/07/2026 10:28 AM |
| nif |
Si ves algún error puedes comunicarlo a inscripciones@carreraporloscuidados.es